Listas del grupo
Índice
- Asignatura
- Sistemas operativos
- Profesor
- Gunnar Wolf
- Semestre
- 6°
- Periodo
- 2025-1
- Salón
- https://salon.sistop.unam.mx/sistop-2025-1
Alumnos: Si encuentran algún error en estas listas, por favor comuníquenmelo de inmediato para que lo verifique y, dado el caso, lo corrija. Esta lista es, hasta que queden entregadas las actas, la fuente oficial de información respecto a la materia.
Asistencia
Agosto
Cuenta | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421032167 | X | 1 | |||||||
319040012 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
319322743 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
319167234 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
423097331 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
319061345 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |
319274233 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
320166866 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
320069767 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
319290145 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |
423041231 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |
319121890 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
320301159 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
319191750 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
319323290 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
319241013 | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
319125180 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
319303256 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
423112645 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
319276017 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
320334489 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
319004252 | X | X | X | X | 4 | ||||
319094417 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
320118597 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
320260366 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
319155103 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
319061565 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |
318071280 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |
320067354 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
320152841 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
318586465 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
319033120 | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
423051870 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |
319147788 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
423108596 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
319225596 | X | X | X | X | X | 5 | |||
319025901 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
319140765 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
320218666 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
421089824 | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
Promedios | 35 | 40 | 36 | 38 | 37 | 37 | 38 | 33 | 7.35 |
Septiembre
Cuenta | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421032167 | X | X | X | X | X | 5 | ||
319040012 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319322743 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319167234 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
423097331 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319061345 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319274233 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
320166866 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
320069767 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319290145 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
423041231 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319121890 | X | X | X | X | 4 | |||
320301159 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319191750 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319323290 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319241013 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319125180 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319303256 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
423112645 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319276017 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
320334489 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319004252 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319094417 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
320118597 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
320260366 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319155103 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319061565 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
318071280 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
320067354 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
320152841 | X | X | X | J | X | X | 6 | |
318586465 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319033120 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
423051870 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319147788 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
423108596 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319225596 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319025901 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
319140765 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
320218666 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
421089824 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Promedios | 39 | 40 | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 | 6.83 |
Octubre
Cuenta | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421032167 | X | X | X | X | X | X | 6 | |||
319040012 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
319322743 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
319167234 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
423097331 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
319061345 | X | X | X | X | X | 5 | ||||
319274233 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
320166866 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
320069767 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
319290145 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
423041231 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
319121890 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
320301159 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||
319191750 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
319323290 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
319241013 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||
319125180 | X | X | X | X | X | X | 5 | |||
319303256 | X | X | X | X | 3 | |||||
423112645 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
319276017 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
320334489 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
319004252 | X | X | X | X | X | J | X | J | X | 9 |
319094417 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
320118597 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
320260366 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
319155103 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
319061565 | X | X | X | X | X | X | J | X | X | 9 |
318071280 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
320067354 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
320152841 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
318586465 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
319033120 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
423051870 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
319147788 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
423108596 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
319225596 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
319025901 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
319140765 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
320218666 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
421089824 | X | X | X | X | X | X | 6 | |||
Promedios | 36 | 39 | 37 | 37 | 39 | 37 | 37 | 37 | 32 | 8.28 |
Noviembre
Cuenta | 5 | 7 | 12 | 14 | 19 | 21 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
421032167 | X | X | X | 3 | |||
319040012 | X | X | X | X | X | X | 6 |
319322743 | X | X | X | X | X | 5 | |
319167234 | X | X | X | X | X | X | 6 |
423097331 | X | X | X | X | 4 | ||
319061345 | X | X | X | 3 | |||
319274233 | X | X | X | X | X | X | 6 |
320166866 | X | X | X | X | X | X | 6 |
320069767 | X | X | X | X | X | X | 6 |
319290145 | X | X | X | X | X | X | 6 |
423041231 | X | X | X | X | X | X | 6 |
319121890 | X | X | X | X | 4 | ||
320301159 | X | X | X | X | X | X | 6 |
319191750 | X | X | X | X | X | 5 | |
319323290 | X | X | X | X | 4 | ||
319241013 | X | 1 | |||||
319125180 | X | X | X | X | X | 5 | |
319303256 | X | X | X | X | X | X | 6 |
423112645 | X | X | X | X | X | X | 6 |
319276017 | X | X | X | X | X | X | 6 |
320334489 | X | X | X | X | X | 5 | |
319004252 | X | X | X | X | 4 | ||
319094417 | X | X | X | X | X | 5 | |
320118597 | X | X | X | X | X | X | 6 |
320260366 | X | X | X | X | X | X | 6 |
319155103 | X | X | X | X | X | 5 | |
319061565 | X | X | X | X | X | X | 6 |
318071280 | X | X | X | X | X | X | 6 |
320067354 | X | X | X | X | X | X | 6 |
320152841 | X | X | X | X | X | X | 6 |
318586465 | X | X | X | X | X | X | 6 |
319033120 | X | X | X | X | X | 5 | |
423051870 | X | X | X | X | X | 5 | |
319147788 | X | X | X | X | X | X | 6 |
423108596 | X | X | X | X | X | X | 6 |
319225596 | X | 1 | |||||
319025901 | X | X | X | X | X | X | 6 |
319140765 | X | X | X | X | X | X | 6 |
320218666 | X | X | X | X | X | X | 6 |
421089824 | X | X | X | X | X | X | 6 |
Promedios | 36 | 30 | 37 | 37 | 36 | 32 | 5.20 |
Tareas y prácticas
Tareas
Cuenta | 22 | 19 | Total |
---|---|---|---|
oct | nov | ||
421032167 | 10 | 5 | |
319040012 | 8 | 9 | 8.50 |
319322743 | 10 | 10 | 10 |
319167234 | 8 | 10 | 9 |
423097331 | 9 | 9 | 9 |
319061345 | 0 | ||
319274233 | 9 | 7.5 | 8.25 |
320166866 | 9 | 10 | 9.50 |
320069767 | 9 | 10 | 9.50 |
319290145 | 10 | 10 | 10 |
423041231 | 9 | 10 | 9.50 |
319121890 | 9 | 9 | 9 |
320301159 | 10 | 10 | 10 |
319191750 | 8 | 10 | 9 |
319323290 | 7.5 | 10 | 8.75 |
319241013 | 8.5 | 9 | 8.75 |
319125180 | 8.5 | 10 | 9.25 |
319303256 | 6 | 8.2 | 7.10 |
423112645 | 10 | 10 | 10 |
319276017 | 10 | 10 | 10 |
320334489 | 10 | 9 | 9.50 |
319004252 | 8 | 9 | 8.50 |
319094417 | 7.5 | 10 | 8.75 |
320118597 | 10 | 9 | 9.50 |
320260366 | 10 | 10 | 10 |
319155103 | 6 | 8.2 | 7.10 |
319061565 | 7 | 9 | 8 |
318071280 | 10 | 7.5 | 8.75 |
320067354 | 10 | 9 | 9.50 |
320152841 | 9 | 10 | 9.50 |
318586465 | 9 | 10 | 9.50 |
319033120 | 8.5 | 9 | 8.75 |
423051870 | 10 | 10 | 10 |
319147788 | 8 | 10 | 9 |
423108596 | 9 | 10 | 9.50 |
319225596 | 0 | ||
319025901 | 8.5 | 9 | 8.75 |
319140765 | 8.5 | 10 | 9.25 |
320218666 | 8 | 8.5 | 8.25 |
421089824 | 9 | 4.50 | |
Totales | 8.80 | 9.40 | 8.42 |
Prácticas
Cuenta | 13 | 20 | 27 | 17 | Total |
---|---|---|---|---|---|
ago | ago | ago | sep | ||
421032167 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
319040012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
319322743 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
319167234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
423097331 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
319061345 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
319274233 | 0 | ||||
320166866 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
320069767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
319290145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
423041231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
319121890 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
320301159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
319191750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
319323290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
319241013 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
319125180 | 0 | ||||
319303256 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
423112645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
319276017 | 1 | 1 | |||
320334489 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
319004252 | 1 | 1 | |||
319094417 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
320118597 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
320260366 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
319155103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
319061565 | 1 | 1 | |||
318071280 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
320067354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
320152841 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
318586465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
319033120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
423051870 | 0 | ||||
319147788 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
423108596 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
319225596 | 0 | ||||
319025901 | 1 | 1 | |||
319140765 | 0 | ||||
320218666 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
421089824 | 1 | 1 | 2 | ||
Totales | 32 | 28 | 29 | 30 | 2.98 |
Proyectos y exámenes
Proyectos y exámenes (parciales)
Cuenta | 9 | 7 | Total |
---|---|---|---|
sep | nov | ||
421032167 | 7.5 | 9.17 | 8.34 |
319040012 | 10 | 8.92 | 9.46 |
319322743 | 10 | 8.25 | 9.13 |
319167234 | 8 | 4 | |
423097331 | 8 | 9.01 | 8.51 |
319061345 | 10 | 9.01 | 9.51 |
319274233 | 7.66 | 3.83 | |
320166866 | 8 | 9.76 | 8.88 |
320069767 | 8 | 9.76 | 8.88 |
319290145 | 10 | 8.25 | 9.13 |
423041231 | 10 | 9.51 | 9.76 |
319121890 | 8 | 9.01 | 8.51 |
320301159 | 9 | 8.17 | 8.59 |
319191750 | 10 | 5 | |
319323290 | 9 | 9.51 | 9.26 |
319241013 | 10 | 7.17 | 8.59 |
319125180 | 9 | 9.76 | 9.38 |
319303256 | 10 | 9.67 | 9.84 |
423112645 | 10 | 10.01 | 10.01 |
319276017 | 10 | 9.76 | 9.88 |
320334489 | 10 | 8.58 | 9.29 |
319004252 | 10 | 6.49 | 8.25 |
319094417 | 9 | 8.92 | 8.96 |
320118597 | 9 | 9.51 | 9.26 |
320260366 | 9 | 8.17 | 8.59 |
319155103 | 10 | 9.67 | 9.84 |
319061565 | 10 | 9.09 | 9.55 |
318071280 | 7.5 | 9.17 | 8.34 |
320067354 | 10 | 8.58 | 9.29 |
320152841 | 10 | 9.26 | 9.63 |
318586465 | 9 | 9.76 | 9.38 |
319033120 | 10 | 9.76 | 9.88 |
423051870 | 10 | 9.17 | 9.59 |
319147788 | 10 | 5 | |
423108596 | 10 | 9.51 | 9.76 |
319225596 | 10 | 5 | |
319025901 | 10 | 9.76 | 9.88 |
319140765 | 9 | 9.76 | 9.38 |
320218666 | 10 | 8.26 | 9.13 |
421089824 | 10 | 5 | |
Promedios | 8.95 | 7.70 | 8.33 |
Examen final, primera vuelta
Cuenta | Calif |
---|---|
319167234 | 9.02 |
423097331 | 9.06 |
319274233 | 9.56 |
319121890 | 8.95 |
319191750 | 9.63 |
319241013 | 8.94 |
319125180 | 9.19 |
319061565 | 8.66 |
318071280 | 9.02 |
319147788 | 9.76 |
319140765 | 9.44 |
421089824 | 9.18 |
Totales | 9.20 |
Examen final, segunda vuelta
Cuenta | Calif |
---|---|
421032167 | 8.53 |
319061345 | 9.00 |
319274233 | 7.17 |
Totales | 8.23 |
Exposiciones
Exposiciones
Cuenta | |
---|---|
421032167 | |
319040012 | 9.20 |
319322743 | 8.73 |
319167234 | |
423097331 | |
319061345 | |
319274233 | |
320166866 | |
320069767 | |
319290145 | 8.84 |
423041231 | 8.83 |
319121890 | |
320301159 | 8.69 |
319191750 | 8.86 |
319323290 | 8.75 |
319241013 | 5.75 |
319125180 | |
319303256 | 8.91 |
423112645 | 9.18 |
319276017 | 8.52 |
320334489 | |
319004252 | 5.75 |
319094417 | 8.75 |
320118597 | 8.64 |
320260366 | 8.69 |
319155103 | 8.91 |
319061565 | |
318071280 | |
320067354 | |
320152841 | |
318586465 | 9.49 |
319033120 | 6.62 |
423051870 | |
319147788 | 8.86 |
423108596 | 8.83 |
319225596 | |
319025901 | 6.62 |
319140765 | |
320218666 | 8.78 |
421089824 | 8.64 |
Totales |
Globales
Trabajo a lo largo del semestre
Resultados del trabajo realizado a lo largo del semestre. En esta tabla aparecen los resultados con los criterios de evaluación presentados al inicio del semestre, esto es
- 60% por examenes y proyectos
- 30% por tareas
- Cuatro prácticas equivalen a una tarea con 10 adicional (sumado al final)
- 20% por exposición
Llegando a un máximo alcanzable del 110% (que incluso podría subir por participaciones).
En esta tabla se muestra únicamente el resultado del trabajo durante el semestre; para consultar el primer o segundo exámenes finales, continúa con las siguientes tablas.
Cuenta | Proyectos | Tareas | Núm. de | Exposición | Asist | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|
y examenes | tareas | global | ||||
421032167 | 8.3 | 6.0 | 1 | 0.0 | 15 | 6.8 |
319040012 | 9.5 | 9.8 | 2 | 9.2 | 30 | 10.5 |
319322743 | 9.1 | 11.3 | 2 | 8.7 | 28 | 10.6 |
319167234 | 4.0 | 10.3 | 2 | 0.0 | 30 | 5.5 |
423097331 | 8.5 | 10.3 | 2 | 0.0 | 28 | 8.2 |
319061345 | 9.5 | 1.0 | 0 | 0.0 | 22 | 6.0 |
319274233 | 3.8 | 8.2 | 2 | 0.0 | 30 | 4.8 |
320166866 | 8.9 | 10.8 | 2 | 0.0 | 30 | 8.6 |
320069767 | 8.9 | 10.8 | 2 | 0.0 | 29 | 8.6 |
319290145 | 9.1 | 11.3 | 2 | 8.8 | 29 | 10.6 |
423041231 | 9.8 | 10.8 | 2 | 8.8 | 29 | 10.9 |
319121890 | 8.5 | 10.0 | 2 | 0.0 | 25 | 8.1 |
320301159 | 8.6 | 11.3 | 2 | 8.7 | 28 | 10.3 |
319191750 | 5.0 | 10.3 | 2 | 8.9 | 29 | 7.9 |
319323290 | 9.3 | 10.1 | 2 | 8.8 | 27 | 10.3 |
319241013 | 8.6 | 9.8 | 2 | 5.8 | 21 | 9.2 |
319125180 | 9.4 | 9.2 | 2 | 0.0 | 25 | 8.4 |
319303256 | 9.8 | 8.1 | 2 | 8.9 | 23 | 10.1 |
423112645 | 10.0 | 11.3 | 2 | 9.2 | 30 | 11.2 |
319276017 | 9.9 | 10.3 | 2 | 8.5 | 30 | 10.7 |
320334489 | 9.3 | 10.8 | 2 | 0.0 | 29 | 8.8 |
319004252 | 8.2 | 8.8 | 2 | 5.8 | 24 | 8.8 |
319094417 | 9.0 | 10.1 | 2 | 8.8 | 29 | 10.2 |
320118597 | 9.3 | 10.5 | 2 | 8.6 | 30 | 10.4 |
320260366 | 8.6 | 11.0 | 2 | 8.7 | 30 | 10.2 |
319155103 | 9.8 | 8.4 | 2 | 8.9 | 29 | 10.2 |
319061565 | 9.6 | 8.3 | 2 | 0.0 | 29 | 8.2 |
318071280 | 8.3 | 10.1 | 2 | 0.0 | 29 | 8.0 |
320067354 | 9.3 | 10.8 | 2 | 0.0 | 30 | 8.8 |
320152841 | 9.6 | 10.8 | 2 | 0.0 | 29 | 9.0 |
318586465 | 9.4 | 10.8 | 2 | 9.5 | 30 | 10.8 |
319033120 | 9.9 | 10.1 | 2 | 6.6 | 26 | 10.3 |
423051870 | 9.6 | 10.0 | 2 | 0.0 | 28 | 8.8 |
319147788 | 5.0 | 10.3 | 2 | 8.9 | 30 | 7.9 |
423108596 | 9.8 | 10.8 | 2 | 8.8 | 30 | 10.9 |
319225596 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 3.0 |
319025901 | 9.9 | 9.1 | 2 | 6.6 | 30 | 10.0 |
319140765 | 9.4 | 9.2 | 2 | 0.0 | 29 | 8.4 |
320218666 | 9.1 | 9.6 | 2 | 8.8 | 30 | 10.1 |
421089824 | 5.0 | 5.2 | 1 | 8.6 | 25 | 6.3 |
Alumnos exentos
Los alumnos con promedio de 8.5 o superior, 2 tareas entregadas y 23 asistencias (0.80) quedan exentos de presentar el examen final.
Cuenta | Calificación |
---|---|
319040012 | 10 |
319322743 | 10 |
320166866 | 9 |
320069767 | 9 |
319290145 | 10 |
423041231 | 10 |
320301159 | 10 |
319323290 | 10 |
319303256 | 10 |
423112645 | 10 |
319276017 | 10 |
320334489 | 9 |
319004252 | 9 |
319094417 | 10 |
320118597 | 10 |
320260366 | 10 |
319155103 | 10 |
320067354 | 9 |
320152841 | 9 |
318586465 | 10 |
319033120 | 10 |
423051870 | 9 |
423108596 | 10 |
319025901 | 10 |
320218666 | 10 |
Examen final, primera vuelta
Los alumnos con 0.70 de asistencias (20) y 1 tareas entregadas tienen derecho a presentar el primer examen final. Todos los alumnos exentos tienen derecho a presentar el primer examen final si quieren intentar aumentar su calificación.
Para quienes presenten el examen en primera vuelta, su calificación global del trabajo en clase valdrá 60%, y la primera vuelta valdrá el 40% restante.
Los alumnos que presentaron el primer examen final pueden presentar la segunda vuelta (misma que pasa directa, sin promediarse); la calificación en actas será la más alta obtenida.
La columna Aprueba indica la calificación mínima que debes obtener en el examen para aprobar la materia, y la columna Máx.Alc. muestra tu máximo alcanzable, la calificación que obtendrías si tienes 10 en el examen.
La lista pre-llenada (antes de aplicar este examen) presenta a aquellos que no exentaron, tienen derecho a presentarlo, y tienen posibilidad de aprobarlo (requieren menos de 10 de calificación para promediar 6).
Cuenta | Prom. | Aprueba | Máx.Alc. | Examen | Final |
---|---|---|---|---|---|
319167234 | 5.50 | 6.33 | 8.20 | 9.02 | 7.61 |
423097331 | 8.21 | 4.53 | 9.28 | 9.06 | 8.72 |
319274233 | 4.77 | 6.82 | 7.91 | 9.56 | 7.65 |
319121890 | 8.11 | 4.60 | 9.24 | 8.95 | 8.61 |
319191750 | 7.87 | 4.75 | 9.15 | 9.63 | 8.93 |
319241013 | 9.23 | 3.85 | 9.69 | 8.94 | 9.06 |
319125180 | 8.40 | 4.40 | 9.36 | 9.19 | 8.88 |
319061565 | 8.23 | 4.51 | 9.29 | 8.66 | 8.49 |
318071280 | 8.03 | 4.65 | 9.21 | 9.02 | 8.62 |
319147788 | 7.87 | 4.75 | 9.15 | 9.76 | 9.00 |
319140765 | 8.40 | 4.40 | 9.36 | 9.44 | 9.03 |
421089824 | 6.28 | 5.81 | 8.51 | 9.18 | 8.02 |
Examen final, segunda vuelta
Todos los alumnos matriculados en el curso tienen derecho a presentar la segunda vuelta del examen final. Su calificación resultará directamente en la calificación en actas.
Los alumnos que presentaron el primer examen final pueden presentar la segunda vuelta; la calificación en actas será la más alta obtenida.
Cuenta | Final |
---|---|
421032167 | 8.53 |
319061345 | 9.0 |
319274233 | 7.17 |
319225596 |
A asentar en actas
Por último, la lista de calificaciones a asentar en actas:
Esta lista está al día de hoy, esto es, si no han presentado
(o no se ha calificado) alguna de las rondas de examen final,
aparecerá NP
(o la calificación obtenida hasta el momento).
Cuenta | Calif |
---|---|
421032167 | 9 |
319040012 | 10 |
319322743 | 10 |
319167234 | 8 |
423097331 | 9 |
319061345 | 9 |
319274233 | 8 |
320166866 | 9 |
320069767 | 9 |
319290145 | 10 |
423041231 | 10 |
319121890 | 9 |
320301159 | 10 |
319191750 | 9 |
319323290 | 10 |
319241013 | 9 |
319125180 | 9 |
319303256 | 10 |
423112645 | 10 |
319276017 | 10 |
320334489 | 9 |
319004252 | 9 |
319094417 | 10 |
320118597 | 10 |
320260366 | 10 |
319155103 | 10 |
319061565 | 8 |
318071280 | 9 |
320067354 | 9 |
320152841 | 9 |
318586465 | 10 |
319033120 | 10 |
423051870 | 9 |
319147788 | 9 |
423108596 | 10 |
319225596 | NP |
319025901 | 10 |
319140765 | 9 |
320218666 | 10 |
421089824 | 8 |
Estadísticas globales
Y a fin de cuentas, ¿cómo le fue al grupo?
Calif | Cantidad |
---|---|
NP | 1 |
8 | 4 |
9 | 17 |
10 | 18 |